V hom condenser txias
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
| Molde | Lub peev xwm pauv cua sov (kw) | Thaj chaw pauv cua sov (m2 ) | Lub kiv cua | ||||
| QTY | Ntxuam φ(hli) | Qhov ntim cua (m³/h) | Lub zog (W) | Hluav taws xob (V) | |||
| FV-31.0/100 | 31.0 | 100 | 2 | 520 | 2x6500 | 2x420 | 380 |
| FV-34.4/120 | 34.4 | 120 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-44.2/155 | 44.2 | 155 | 2 | 550 | 2x7500 | 2x550 | 380 |
| FV-55.8/185 | 55.8 | 185 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-61,6/200 | 61.6 | 200 | 2 | 600 | 2x9500 | 2x800 | 380 |
| FV-67.4/220 | 67.4 | 220 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-73.9/240 | 73.9 | 240 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-81.5/265 | 81.5 | 265 | 3 | 550 | 3x7500 | 3x550 | 380 |
| FV-92.4/300 | 92.4 | 300 | 3 | 600 | 3x9500 | 3x800 | 380 |
| FV-108,7/350 | 108.7 | 350 | 3 | 630 | 3x10800 | 3x850 | 380 |
Feature
1. Txee yog hlau phaj nrog yas tsuag, corrosion-proof thiab zoo nkauj saib.
2. Cov kav dej uas nthuav dav nrog AL fins ua rau muaj kev hloov pauv cua sov zoo.
3. Cov cua txias condenser tau ua 2.8 Mpa roj siab thiab ua kom muaj kuab paug ua ntej tawm hauv Hoobkas.
4. R22, R134A, R404A, R407C thiab lwm yam yog xaiv tau.
5. Huab cua loj thiab qeeb qeeb Ua-hauv lub cev muaj zog nrog suab nrov tsawg thiab zoo nkauj.
6. Nws yog dav siv rau hauv chav tsev condensing loj, thaj chaw loj thiab kev sib pauv cua sov siab, nrog lub cev muaj zog sab nraud.
Cov qauv khoom
Peb cov khoom
Vim li cas ho xaiv peb














