Lub thawv hom condenser unit rau kev taug kev hauv lub freezer
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
| Qauv ntawm cov chav nyob | BXWZCQG | BXW3CQG | BXW5CQG | BXW6CQG | ||
| Qhov kub thiab txias siv tau (°C) | +10-15°C | |||||
| Cov tshuaj txias | R22 | |||||
| Lub zog | 380V 50HZ | |||||
| lub tshuab cua txias | Qhov ntau | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Qhov ntim cua ( m³/h ) | 1 x 3200 | 1 x 3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Lub zog (W) | 1 x60 | 1 x60 | 2 x 60 | 2 x 60 | ||
| Resr-geraiingcapa ntawm Chav compressor | Ua pa +5°C | Kev txias capacing (Q) | 5760 | 8120 | 12890 | 15100 |
| Lub zog (w) | 1480 xyoo | 2340 | 3670 | 4480 | ||
| Ua pa -5°C | Kev txias capacing (Q) | 4100 | 5860 | 9160 | 10800 | |
| Lub zog (w) | 1580 xyoo | 2310 | 3690 | 4580 | ||
| Ua pa tawm --12°C | Kev txias capacing (Q) | 3140 | 4540 | 7080 | 9260 | |
| Lub zog (w) | 1480 xyoo | 2170 | 3340 | 4160 | ||
| kev sib txuas | Kev sib txuas raj | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Kev sib txuas nqus | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 5/8" | |
| Qhov Loj | Ntev (hli) | 970 | 970 | 980 | 960 | 970 |
| Dav (hli) | 416 | 410 | 410 | 410 | 416 | |
| Qhov loj ntawm kev teeb tsa | Qhov Ntev (hli) | 835 | 835 | 1330 xyoo | 1330 xyoo | |
| Ntev (hli) | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| Dav (hli) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Feature
1.Compressor sab hauv: Scroll Compressor
2. Lub zog nees: 2-15 HP
3. Muaj roj: R404a
4. Muaj chav sov li cas: qis rau -23C, muaj rau zaub, nqaij thiab ntses, thiab lwm yam
5. Tus qauv voltage: 380V / 50HZ / 3PH, rau tshwj xeeb 220V, pls qhia rau peb.
6. Tus lej kiv cua: 2 Cov kiv cua.
7. Qhov loj ntawm chav tsev uas pom zoo: 24-32CBM
8. Cov evaporator uas pom zoo: DD22 rau DD160
9. Nws yooj yim heev rau kev teeb tsa.
10. Cov khoom xaiv tau: lub thawv tswj thiab lub qhov cua nthuav dav.
Cov qauv khoom
Peb cov khoom
Vim li cas ho xaiv peb














