GLU Box hom cua condense rau kev taug kev hauv lub tub yees
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
| Qauv | Muaj peev xwm pauv cua sov (kw) | Thaj chaw pauv cua sov (m2)2) | Lub kiv cua | ||||
| Qhov ntau | Ntxuam φ(hli) | Huab Cua Ntim (m³/h) | Lub zog (W) | Hluav taws xob (V) | |||
| GLM-12.0/40 | 12 | 40 | 1 | 0450 | 4900 | 250 | 380 |
| GLM-17.8/60 | 17.8 | 60 | 1 | 0550 | 6600 | 380 | 380 |
| GLM-23.6/80 | 23.6 | 80 | 2 | 0450 | 2x4900 | 2x250 | 380 |
| GLM-29.8/100 | 29.8 | 100 | 2 | 0500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
| GLM-34.6/120 | 34.6 | 120 | 2 | ①500 | 2x6600 | 2x380 | 380 |
| GLM-40.4/140 | 40.4 | 140 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-46.2/160 | 46.2 | 160 | 2 | 0550 | 2x8500 | 2x600 | 380 |
| GLM-52.7/180 | 52.7 | 180 | 2 | CD600 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
| GLM-60.8/200 | 60.8 | 200 | 2 | 0600 | 2x10800 | 2x750 | 380 |
Feature
● Cov condensers muaj cov qauv tsim nyog thiab sib xws thiab tuaj yeem phim nrog ntau yam compressors.
● Lub plhaub yog ua los ntawm cov hlau zoo nrog cov yas-txaus uas yog corrosion-resistant thiab zoo nkauj;
● Cov condenser raug kuaj hauv qab cua siab 2.5MPa lav qhov khoom muaj roj nruj heev.
● Cov roj refrigerant sib txawv xws li R22 R134a thiab R407c siv tau.
● Raws li tus neeg siv khoom xav tau, muaj ntau lub kiv cua condenser sib txawv.
Cov qauv khoom
GLU cua condenser duab thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa
| Qauv | L | H | W | A | B | Cov yeeb nkab nkag | Cov yeeb nkab tso zis |
| FV-31.0/100 | 1540 xyoo | 1210 | 870 | 800 | 1460 xyoo | 25 | 19 |
| FV-34.4/120 | 1600 xyoo | 1480 xyoo | 875 | 805 | 1665 xyoo | 28 | 19 |
| FV-44.2/155 | 1745 xyoo | 1580 xyoo | 950 | 870 | 1520 xyoo | 32 | 22 |
| FV-55.8/185 | 1700 xyoo | 1640 xyoo | 995 | 925 | 1520 xyoo | 32 | 25 |
| FV-61.6/200 | 1965 xyoo | 1640 xyoo | 995 | 925 | 1890 xyoo | 32 | 25 |
| FV-67.4/220 | 2305 | 1600 xyoo | 950 | 880 | 2220 | 32 | 25 |
| FV-73.9/240 | 2335 | 1640 xyoo | 995 | 925 | 2280 | 32 | 28 |
| FV-81.5/265 |
|
|
|
|
| 32 | 28 |
| FV-92.4/300 | 2720 | 1640 xyoo | 995 | 925 | 2640 | 42 | 30 |
| FV-108.7/350 | 2595 | 1650 xyoo | 1090 | 1020 | 2515 | 42 | 30 |
Peb cov khoom
Vim li cas ho xaiv peb














