ZB88KQ-TFD 12HP Box Hom Scroll Condensing Unit
Tuam txhab Profile

Product Description

Qauv | ZB88KQ-TFD-558 |
Nees zog: | 12HP ib |
Lub peev xwm ua kom txias: | 19.5-45.2 kWm |
Kev tshem tawm: | 33.2 CBM / h |
Voltage: | Customize |
Cov tub yees: | R404a / R134a / R507a / R22 |
Kub: | -20 ℃ ~ + 10 ℃ |
Lub cev muaj zog | 9.6 kwm |
Lub cev tooj liab | Φ35/φ19 |
Unit standard Configuration Table | |
Box TypeCondenser (Qhov chaw txias) | 120 ㎡ |
Refrigerant Txais | √ |
Solenoid valve | √ |
Txau Valve | √ |
High / Low pressure meter Phaj | √ |
Hloov siab tswj | √ |
Kuaj valve | √ |
Tsis tshua muaj siab 'meter' | √ |
Siab siab meter | √ |
Cov kav dej tooj liab | √ |
Pom iav | √ |
Lim Drier | √ |
Tswj Vaj Huam Sib Luag | √ |
qauv | Cov tub yees | kw | Condensing kub ℃ | Lub peev xwm txias Qo (Watt) fais fab noj Pe (KW) | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
wb 88kq | R22 | Q | 30 | 20.85 Nws | 22.60 Nws | 27.50 Nws | 32.90 Nws | 38.85 Nws | 45.35 Nws |
40 | 18.75 Nws | 20.40 Nws | 24.95 Nws | 30.10 Nws | 35.80 Nws | 42.00 Nws | |||
50 | 15.10 Nws | 16.60 Nws | 22.05 Nws | 26.80 Nws | 32.10 Nws | 37.95 ib | |||
P | 30 | 5.66 ib | 5.69 ib | 5.77 ib | 5.89 ib | 6.08 Nws | 6.41 ib | ||
40 | 7.12 ib | 7.15 Nws | 7.22 ib | 7.29 ib | 7.41 ib | 7.61 ib | |||
50 | 8.92 ib | 8.96 ib | 9.04 ib | 9.09 ib | 9.15 Nws | 9.26 ib |
Nco tseg: Condensing unit tsis muaj tub yees, Thaum lub tsev tau commissioned, lub tub yees yog txhaj los ntawm cov kws tshaj lij.
Qhov zoo

Feature

Cov qauv khoom

Peb cov khoom



Vim li cas thiaj xaiv peb





