Cov Khoom Siv Cua Txias Zoo Tshaj Plaws Copeland Compressor Refrigeration Condensing Unit
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
| Qauv | Lub zog | Kev Hloov Chaw | Muaj Peev Xwm Txias | Lub zog tsav tsheb | Kub | Lub tshuab cua txias Qhov Loj ntawm Pob Khoom (hli) |
| CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/teev | 3.4kw ~ 7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518 * 261 * 305 |
| CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/teev | 6.1kw ~ 11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518 * 282 * 363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/teev | 8.3kw ~ 25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624 * 320 * 466 |
| CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/teev | 12.1kw ~ 24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624 * 320 * 466 |
| CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/teev | 18kw ~ 35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748 * 356 * 448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/teev | 5.3kw ~ 52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518 * 261 * 305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/teev | 6.1kw ~ 62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518 * 282 * 363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/teev | 7.3kw ~ 74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624 * 320 * 466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/teev | 9.7kw ~ 96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624 * 320 * 466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/teev | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748 * 356 * 448 |
Sau tseg: Chav condensing tsis muaj Refrigerant, Thaum lub tshuab raug commissioned, cov refrigerant raug txhaj los ntawm cov kws tshaj lij
Cov txiaj ntsig
◆ Cov qauv yooj yim hauv hom linear, yooj yim rau kev teeb tsa thiab kev saib xyuas.
◆ Txais yuav cov khoom lag luam nto moo thoob ntiaj teb hauv cov khoom siv pneumatic, cov khoom siv hluav taws xob thiab cov khoom siv ua haujlwm.
◆ Lub tshuab ob chav crank siab kom tswj tau qhov qhib thiab kaw ntawm lub pwm.
◆ Khiav hauv kev siv tshuab siab thiab kev txawj ntse, tsis muaj kuab paug
◆ Siv lub txuas txuas los txuas nrog lub tshuab cua, uas tuaj yeem ncaj qha mus rau hauv kab nrog lub tshuab sau
Cov Cheebtsam Tseem Ceeb
Daim Ntawv Thov
Cov Qauv Khoom













