Lub tshuab cua txias compressor rau chav txias
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
| Qauv | Lub zog | Kev Hloov Chaw | Muaj Peev Xwm Txias | Lub zog tsav tsheb | Kub | Lub tshuab cua txias Qhov Loj ntawm Pob Khoom (hli) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/teev | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432 * 304 * 353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/teev | 3.8kw ~ 21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432 * 304 * 353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/teev | 4.6kw ~ 28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649 * 306 * 385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/teev | 3.4kw ~ 32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649 * 306 * 385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/teev | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649 * 306 * 385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/teev | 6.4kw ~ 50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711 * 457 * 453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/teev | 7.2kw ~ 57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711 * 457 * 453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/teev | 9.1kw ~ 75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765 * 452 * 445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/teev | 10.2kw ~ 84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765 * 452 * 445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/teev | 17.6kw ~ 101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765 * 452 * 445 |
Feature
1, Cov qauv compact, muaj zog thiab ruaj khov
2, Siv cov condenser cua txias ua haujlwm tau zoo thiab paub txog kev sib pauv cua sov siab; Kev siv hluav taws xob tsawg
3, Siv R22, R134A, R404A thiab R507A ua cov roj refrigerant
4, Siv rau hauv nruab nrab, qis thiab super qis ua haujlwm mob
5, Siv dav hauv cov khoom noj, tshuaj lom neeg, tshuaj, zaub mov, khw muag khoom loj thiab kev lag luam tub yees
6, Kev Ua Haujlwm Yooj Yim: Kev tsim qauv ntawm chav tsev yuav luag xav txog kev teeb tsa ntawm cov neeg siv, kev teeb tsa ntawm qhov chaw tsuas yog xav tau cov haujlwm yooj yim thiab tshuab tuaj yeem muab tso rau hauv kev ua haujlwm
7, Kev xyaum ua haujlwm engineering, tsim thiab sib sau ua ke txhua hom cua txias condensing unit
8, Lub sijhawm lav: 1 xyoos
9. Bitzer compressor / cua txias condensor. H Hom condensing unit
Peb cov khoom
Vim li cas ho xaiv peb














