Txais tos rau peb lub vev xaib!

Induced Draft Hom Evaporative Condensing Unit Evaporative Condenser Chiller

Evaporative Condenser yog cov khoom lag luam tsim thiab tsim los ntawm stellar rau kev lag luam tub yees.Qhov sib txawv ntawm cov evaporative condenser thiab cov cua txias ntauwd yog qhov kev hloov pauv ntawm cov cua txias ua haujlwm nruab nrab tuaj yeem muab faib ua ob hom, cov dej ntws tawm thiab cov dej sib xyaw ua ke raws li cov kev taw qhia ntws ntawm huab cua thiab cov dej tsuag.

 


  • Cov tub yees:R22 / R404a (tus qauv) / R134a / R507
  • Voltage:3 Phase, 380v ~ 460V, 50 / 60Hz
  • Customize:3 theem, 220V / 50 / 60Hz
  • Hom:Draft Type Evaporative Condensing Unit
  • Lub sij hawm trading:EXW, FOB, CIF DDP
  • Kev Them Nyiaj:T / T, Western Union, Nyiaj Gram, L / C
  • Ntawv pov thawj: CE
  • Warranty:1 xyoo
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Tuam txhab Profile

    0d48924c

    Product Description

    1

    <

    Khoom qauv Nominal kub pauv (kw) Ntxuam Ntxuam Ntws
    m³/h
    Lub zog (kw) Thauj hnyav  
    Airflow m³ / h Ib lub zog (kw) Tus lej
    ZFS-390 390 kwv 13 4.00 Nws 1 50 1.10 2050 4 350
    ZFS-430 430 KW TSI 12 4.00 Nws 1 50 1.10 2190 ib ib 4950
    ZFS-465 465 KW UA 13 4.00 Nws 1 50 1.10 2270 ib 5 200
    ZFS-500 500 KW 11 4.00 Nws 1 70 1.50 Nws 2450 5 350
    ZFS-600 600 KW TSI 22 5.50 Nws 1 70 1.50 Nws 2700 ib 6 100
    ZFS-650 650 KW TSI 22 5.50 Nws 1 80 2.20 ib 2860 6200 ib
    ZFS-700 700 KW TSI 19 5.50 Nws 1 80 2.20 2870 ib 6300 ib
    ZFS-800 800 KW TSI 22 7.50 Nws 1 100 4.00 Nws ib 3360 7 150
    ZFS-700 700 KW TSI 25 3.00 Nws 2 70 2.00 Nws ib 3160 7300 ib
    ZFS-800 800 KW TSI 25 3.00 Nws 2 70 2.00 Nws ib 3560 8 500
    ZFS-900 900 KW TSI 32 5.50 Nws 2 90 3.00 Nws ib 3780 ib 9050
    ZFS-1000 1000 KW 31 5.50 Nws 2 120 4.00 Nws 4000 9700 ua
    ZFS-1150 1150 KW TSI 35 7.50 Nws 2 150 4.00 Nws ib 4485 10600 ib
    ZFS-1280 1280 KW TSI 42 7.50 Nws 2 150 4.00 Nws ib 4736 ib 11560
    ZFS-1490 1490 KW UA 47 7.50 Nws 2 180 4.00 Nws ib 5513 13.800 Nws
    ZFS-1540 15 40 kWm 45 7.50 Nws 2 180 4.00 Nws ib 5698 13.900 Nws
    ZFS-1050 1050 KW TSI 31 4.00 Nws 3 150 4.00 Nws ib 4515 11200 Nws
    ZFS-1260 1260 KW TSI 38 5.50 Nws 3 150 4.00 Nws ib 5166 11850 ib
    ZFS-1480 TSI 1480 KW 52 5.50 Nws 3 150 4.00 Nws ib 5950 13.900 Nws
    ZFS-1540 15 40 kWm 58 5.50 Nws 3 180 4.00 Nws 6129 ib 14.850 Nws
    ZFS-1750 1750 KW TSI 66 5.50 Nws 3 180 4.00 Nws ib 6860 16200 Nws
    ZFS-2000 2000 KW 75 7.50 Nws 3 200 4.00 Nws ib 7840 17.800 Nws
    ZFS-2200 2200 KW TSI 78 7.50 Nws 3 200 4.00 Nws ib 8096 Xyoo 19500
    ZFS-3000 3000 KW 94 11 3 320 2 * 4.0 ib 10950 24 750

    Qhov zoo

    1. Kev siv hluav taws xob zoo siab: Cov khoom siv hluav taws xob tau zoo txais kev hloov pauv hluav taws xob tshwj xeeb, thiab kev ua haujlwm ntawm cov hluav taws xob rov qab los ntawm huab cua thiab dej hauv sab hauv thiab sab nraud ntawm lub kauj yog ua tiav.

    2, txhim khu kev qha tsav system: kev siv tag nrho lub cev muaj zog, muaj peev xwm dhau, thiab lub neej ua haujlwm ntev.

    3, lub qhov rais zoo cua nkag: peb-channel tshwj xeeb cua nkag qhov rais tuaj yeem txo cov plua plav hauv cov cua mus rau hauv lub tais dej.

    4, yooj yim txij nkawm: lub tais dej yog inclined tsim, yooj yim los ntxuav;thiab tuaj yeem yooj yim tshem cov av ntawm lub tais dej.

    Daim ntawv thov

    1. Txiv hmab txiv ntoo & zaub precooling, cia, tswj huab cua cia (CA cia) thiab khov kom qhuav, thiab lwm yam.
    2. Nqaij qaib & nqaij tsis suav nrog, precooling, ceev khov thiab khov cia, thiab lwm yam.
    3. Hiav txwv zaub mov (Ntses & cws, thiab lwm yam) ceev khov, cia thiab -60 ℃ sib sib zog nqus khov cia.
    4. Chemical tub yees.
    5. Dej chiller rau rhiav cua txias, nqaij qaib ua, thiab lwm yam.
    6. Thaum tshav kub kub twj tso kua mis uas ua dej kub rau nqaij qaib plaub tshem tawm, thiab lwm yam.

    未标题-4
    未标题-1
    未标题-2
    未标题-3
    详情-12
    详情-11
    详情-13
    未标题-6.1

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb