Tuam Tshoj Tsim Khoom Siv Tub Yees Evaporative Condenser Condensing Unit Evaporative Condenser Chiller
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab
Kev piav qhia txog khoom
<
| Qauv Khoom | Kev pauv cua sov nominal (kw) | Ncej kiv cua | Ntws m³/teev | Lub zog (kw) | Qhov hnyav thauj mus los | |||
| Kev ntws ntawm huab cua m³/h | Ib lub zog (kw) | Tus lej | ||||||
| ZFS-390 | 390kw | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2050 xyoo | 4350 |
| ZFS-430 | 430KW | 12 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2190 | 4950 |
| ZFS-465 | 465KW | 13 | 4.00 | 1 | 50 | 1.10 | 2270 | 5200 |
| ZFS-500 | 500KW | 11 | 4.00 | 1 | 70 | 1.50 | 2450 | 5350 |
| ZFS-600 | 600KW | 22 | 5.50 | 1 | 70 | 1.50 | 2700 | 6100 |
| ZFS-650 | 650KW | 22 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2860 | 6200 |
| ZFS-700 | 700KW | 19 | 5.50 | 1 | 80 | 2.20 | 2870 | 6300 |
| ZFS-800 | 800KW | 22 | 7.50 | 1 | 100 | 4.00 | 3360 | 7150 |
| ZFS-700 | 700KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3160 | 7300 |
| ZFS-800 | 800KW | 25 | 3.00 | 2 | 70 | 2.00 | 3560 | 8500 |
| ZFS-900 | 900KW | 32 | 5.50 | 2 | 90 | 3.00 | 3780 | 9050 |
| ZFS-1000 | 1000KW | 31 | 5.50 | 2 | 120 | 4.00 | 4000 | 9700 |
| ZFS-1150 | 1150KW | 35 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4485 | 10600 |
| ZFS-1280 | 1280KW | 42 | 7.50 | 2 | 150 | 4.00 | 4736 | 11560 |
| ZFS-1490 | 1490KW | 47 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5513 | 13800 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 45 | 7.50 | 2 | 180 | 4.00 | 5698 | 13900 |
| ZFS-1050 | 1050KW | 31 | 4.00 | 3 | 150 | 4.00 | 4515 | 11200 |
| ZFS-1260 | 1260KW | 38 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5166 | 11850 |
| ZFS-1480 | 1480KW | 52 | 5.50 | 3 | 150 | 4.00 | 5950 | 13900 |
| ZFS-1540 | 1540KW | 58 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6129 | 14850 |
| ZFS-1750 | 1750KW | 66 | 5.50 | 3 | 180 | 4.00 | 6860 | 16200 |
| ZFS-2000 | 2000KW | 75 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 7840 | 17800 |
| ZFS-2200 | 2200KW | 78 | 7.50 | 3 | 200 | 4.00 | 8096 | 19500 |
| ZFS-3000 | 3000KW | 94 | 11 | 3 | 320 | 2 * 4.0 | 10950 | 24750 |
Cov txiaj ntsig
1. Kev ua haujlwm pauv cua sov siab: Lub tshuab pauv cua sov zoo siv lub tshuab hloov cua sov tshwj xeeb, thiab kev ua haujlwm ntawm kev pauv cua sov rov qab ntawm huab cua thiab dej hauv sab hauv thiab sab nraud ntawm lub kauj tau ua tiav.
2, lub cev muaj zog txhim khu kev qha: kev siv lub cev muaj zog kaw tag nrho, muaj qee qhov peev xwm overload, thiab lub neej ua haujlwm ntev.
3, qhov rai cua nkag zoo: lub qhov rai cua nkag tshwj xeeb peb-channel tuaj yeem txo cov hmoov av hauv huab cua mus rau hauv lub tais dej.
4, yooj yim txij nkawm: lub tais dej yog tsim los ntawm kev tsim qauv, yooj yim los ntxuav; thiab tuaj yeem yooj yim ntws cov av tawm ntawm lub tais dej.
Daim Ntawv Thov
1. Txiv hmab txiv ntoo thiab zaub ua ntej txias, khaws cia, tswj huab cua cia (CA cia) thiab khov kom qhuav, thiab lwm yam.
2. Kev tshem tawm cov nqaij qaib thiab nqaij, ua ntej txias, khov sai thiab khov cia, thiab lwm yam.
3. Cov khoom noj hiav txwv (Ntses & cw, thiab lwm yam) khov sai, khaws cia thiab -60 ℃ khov tob.
4. Kev txias tshuaj lom neeg.
5. Lub tshuab cua txias rau kev ua haujlwm cua txias, kev ua nqaij qaib, thiab lwm yam.
6. Lub twj tso cua sov uas tsim dej kub rau kev tshem tawm cov plaub qaib, thiab lwm yam.
Yog tias koj xav tau, thov hu rau peb, peb yuav xa ib qho kev daws teeb meem
Xaiv lub tub yees txias, Xaiv ib txoj haujlwm thiab kev pabcuam zoo















