DD310 310㎡ txias cia nruab nrab kub evaporator
Tuam txhab Profile
Product Description
| DD310 310㎡ txias cia evaporator | ||||||||||||
| Ref. Peev xwm (kw) | 56.2 ib | |||||||||||
| Qhov chaw txias (m²) | 310 | |||||||||||
| Qty | 3 | |||||||||||
| Txoj kab uas hla (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Cua Volume (m3 / h) | 3 x 10000 | |||||||||||
| Siab (Pa) | 200 | |||||||||||
| Lub zog (W) | 3 x1100 | |||||||||||
| Yog'lar (kw) | 15 | |||||||||||
| Catchment Tais (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Qhov voltage (V) | 220/380 ib | |||||||||||
| Installation Loj (mm) | 3200 * 1060 * 860 hli | |||||||||||
| Cov ntaub ntawv loj installation | ||||||||||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F (mm) | Inlet tube (φmm) | Rov qab trachea (φmm) | Lub cev qhuav dej | |
| 3190 ib | 980 ua | 890 ua | 605 | 2930 ib | 960 ua | 960 ua |
|
| 25 | 50 | ||
Feature
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













