10-20HP nruab nrab / qis kub semi-hermetic Txias cia ntsia hlau compressor
Product Description
| Tsawg kub daim ntawv thov qauv | Qhov nruab nrab kub daim ntawv thov qauv | ||||
| Qauv | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| Kev xa tawm (2900g / min 50Hz) | 34,73m ua3/h | 6 3,5m3/h | 34,73m ua3/h | 6 3,5m3/h | |
| Kev xa tawm (3500g / min 60Hz) | 4 1,92m3/h | 7 6,64m3/h | 4 1,92m3/h | 7 6,6m3/h | |
| Lub cev muaj zog voltage (lwm nug) | 380..415V D / DD / 3 / 50HZ | 380..415V D / DD / 3 / 50HZ | 380., 415V D / DD / 3 / 50HZ | 380..415V D / DD / 3 / 50HZ | |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws tam sim no | 19.9a ua | 30.8a ua | 25 A | 38 A | |
| Pib tam sim no (lub cev muaj zog xauv-rotor) | 59.0 AD 99.0 PAB | 97.0 AD 1580 Nws | 59.0 AD 99.0 PAB | 81.0 AD 132.0 PAB | |
| Qhov hnyav | 1 16kg | 1 26kg | 120 kg | 130kg ib | |
| Siab siab tshaj plaws(LP/HP) | 19/28 dr hab | 19/28 dr hab | 19/28 dr hab | 19/28 dr hab | |
| Suction kab txuas | 42mm-15/8' | 42mm-15/8' | 42 hli-15/8 * | 42 hli 15/8 ' | |
| Exhaust kab txuas | 35mm-2 1/8' | 35mm-2 1/8' | 35mm-2 1/8' | 35mm-2 1/8' | |
| Coupling / Nres Valve rau ECO | 22mm - 2 1/8 '(Kev xaiv) | 22 hli - 7/8 '(Option) | 22 hli - 7/8 '(Option) | 22 hli - 7/8 '(Option) | |
| Txau connector | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| R22 Lubricant Model | B150SH, B100 (Kev xaiv) | B150SH, B100 (Kev xaiv) | B150SH, B100 (Kev xaiv) | B150SH, B100 (Kev xaiv) | |
| R134a // R404A // R507A Lubricant qauv | BSE170 (Kev xaiv) | BSE170 (Kev xaiv) | BSE170 (Kev xaiv) | BSE170 (Kev xaiv) | |
| Roj ntws tswj | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) | |
| ■ | |||||
| Exhaust kub tiv thaiv | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | |
| Uninstall pib | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | |
| Kev tswj fais fab | ____ | ____ | |||
| Lub cev muaj zog tiv thaiv module | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) | SE-E1 (Standard) | |
| Kev tiv thaiv qib | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














